為何會提共這資料呢?最近如果投資人沒有多單也就算了,如果遇到的是看多單不開心去放空的那可能要注意一下你的空單回補日,因為投資長去玩了一檔股票結果空單在下週要補,不過你放心絕對不是雙嘎空天王2498宏達電與3673tpk,因為去年投資長因為卷商軟體變更變得操作很混,也就是找不太到東西在哪,在加上這一次也因為真的需要看網頁才之到回補日,所以選定軟體很重要,要提醒投資人,如果有的行情你沒有逮到並且需要查詢一些資料才能下單的情況下,記得那時就要檢視一下你手中的看盤軟體了。
今天大盤過高你是否非常開心,想賣卻遲遲不敢出手,在財經媒體一定會跟你說外資買那麼多還會看漲,某些分析師會跟你說還有高點,不過其實是因為大盤的指數過高,指標背離了,並且0050台灣五十價格並沒有過高,所以才會壓回。這樣觀念是不是簡單多了呢。
6505台塑化>84 ok
今天大盤過高你是否非常開心,想賣卻遲遲不敢出手,在財經媒體一定會跟你說外資買那麼多還會看漲,某些分析師會跟你說還有高點,不過其實是因為大盤的指數過高,指標背離了,並且0050台灣五十價格並沒有過高,所以才會壓回。這樣觀念是不是簡單多了呢。
6505台塑化>84 ok
http://www.twse.com.tw/ch/trading/exchange/BFI84U/BFI84U.php#
| 股票代號 | 股票名稱 | 停券起日(最後回補日) | 停券迄日 | 原因 |
| 0053 | 寶電子 | 104/11/18 | 104/11/23 | 分配收益 |
| 0054 | 台商50 | 104/11/18 | 104/11/23 | 分配收益 |
| 0055 | 寶金融 | 104/11/18 | 104/11/23 | 分配收益 |
| 006203 | 寶摩臺 | 104/11/18 | 104/11/23 | 分配收益 |
| 6414 | 樺漢 | 105/03/14 | 105/03/17 | 股東常會 |
| 9940 | 信義 | 105/03/14 | 105/03/17 | 股東常會 |
| 911619 | 耀傑 | 105/03/16 | 股東常會 | |
| 2722 | 夏都 | 105/03/17 | 105/03/22 | 股東常會 |
| 9103 | 美德醫 | 105/03/17 | 105/03/22 | 股東常會 |
| 1213 | 大飲 | 105/03/18 | 105/03/23 | 股東常會 |
| 1605 | 華新 | 105/03/18 | 105/03/23 | 股東常會 |
| 1708 | 東鹼 | 105/03/18 | 105/03/23 | 股東常會 |
| 2017 | 官田鋼 | 105/03/18 | 股東常會 | |
| 2305 | 全友 | 105/03/18 | 股東常會 | |
| 2395 | 研華 | 105/03/18 | 105/03/23 | 股東常會 |
| 2712 | 遠雄來 | 105/03/18 | 105/03/23 | 股東常會 |
| 2881 | 富邦金 | 105/03/18 | 105/03/23 | 其它利益 |
| 3057 | 喬鼎 | 105/03/18 | 105/03/23 | 股東常會 |
| 3443 | 創意 | 105/03/18 | 105/03/23 | 股東常會 |
| 6409 | 旭隼 | 105/03/18 | 105/03/23 | 股東常會 |
| 6456 | F-GIS | 105/03/18 | 105/03/23 | 股東常會 |
| 1338 | F-廣華 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 1466 | 聚隆 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 1592 | F-英瑞 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 1701 | 中化 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 2461 | 光群雷 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 2462 | 良得電 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 2637 | F-慧洋 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 2642 | 宅配通 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 2851 | 中再保 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 3167 | 大量 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 3189 | 景碩 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 3416 | 融程電 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 3673 | F-TPK | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 4108 | 懷特 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 4916 | 事欣科 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 5234 | 達興 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 5871 | F-中租 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 6139 | 亞翔 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 6202 | 盛群 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 6239 | 力成 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 6251 | 定穎 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 6257 | 矽格 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 8039 | 台虹 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 8427 | F-基勝 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 8463 | 潤泰材 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 911611 | 中泰山 | 105/03/21 | 105/03/24 | 股東常會 |
| 2438 | 翔耀 | 105/03/24 | 現金增資 | |
| 1409 | 新纖 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 1515 | 力山 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 1615 | 大山 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 1721 | 三晃 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 1731 | 美吾華 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 1733 | 五鼎 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 1762 | 中化生 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 2327 | 國巨 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 2348 | 海悅 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 2456 | 奇力新 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 2465 | 麗臺 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 2530 | 華建 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 2545 | 皇翔 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 2597 | 潤弘 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 2820 | 華票 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 2823 | 中壽 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 3030 | 德律 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 3032 | 偉訓 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 3474 | 華亞科 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 3698 | 隆達 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 4722 | 國精化 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 4977 | F-眾達 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 5007 | 三星 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 6128 | 上福 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 6196 | 帆宣 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 6415 | F-矽力 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 8150 | 南茂 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 8271 | 宇瞻 | 105/03/25 | 105/03/30 | 股東常會 |
| 1323 | 永裕 | 105/03/29 | 105/04/01 | 股東常會 |
| 1626 | F-艾美 | 105/03/29 | 105/04/01 | 股東常會 |
| 2115 | F-六暉 | 105/03/29 | 105/04/01 | 股東常會 |
| 2365 | 昆盈 | 105/03/29 | 105/04/01 | 股東常會 |
| 2528 | 皇普 | 105/03/29 | 105/04/01 | 股東常會 |
| 2727 | 王品 | 105/03/29 | 105/04/01 | 股東常會 |
| 3094 | 聯傑 | 105/03/29 | 105/04/01 | 股東常會 |
| 3515 | 華擎 | 105/03/29 | 105/04/01 | 股東常會 |
| 4952 | 凌通 | 105/03/29 | 105/04/01 | 股東常會 |
| 1445 | 大宇 | 105/03/30 | 105/04/06 | 股東常會 |
| 1582 | 信錦 | 105/03/30 | 105/04/06 | 股東常會 |
| 2015 | 豐興 | 105/03/30 | 105/04/06 | 股東常會 |
| 2360 | 致茂 | 105/03/30 | 105/04/06 | 股東常會 |
| 2441 | 超豐 | 105/03/30 | 105/04/06 | 股東常會 |
| 2548 | 華固 | 105/03/30 | 105/04/06 | 股東常會 |
| 2849 | 安泰銀 | 105/03/30 | 105/04/06 | 股東常會 |
| 2881 | 富邦金 | 105/03/30 | 105/04/06 | 股東常會 |
| 2910 | 統領 | 105/03/30 | 105/04/06 | 股東常會 |
| 3008 | 大立光 | 105/03/30 | 105/04/06 | 股東常會 |
| 3029 | 零壹 | 105/03/30 | 105/04/06 | 股東常會 |
| 3034 | 聯詠 | 105/03/30 | 105/04/06 | 股東常會 |
| 3038 | 全台 | 105/03/30 | 105/04/06 | 股東常會 |
| 3040 | 遠見 | 105/03/30 | 105/04/06 | 股東常會 |
| 3305 | 昇貿 | 105/03/30 | 105/04/06 | 股東常會 |
| 3583 | 辛耘 | 105/03/30 | 105/04/06 | 股東常會 |
| 3669 | 圓展 | 105/03/30 | 105/04/06 | 股東常會 |
| 3679 | 新至陞 | 105/03/30 | 105/04/06 | 股東常會 |
| 4956 | 光鋐 | 105/03/30 | 105/04/06 | 股東常會 |
| 5269 | 祥碩 | 105/03/30 | 105/04/06 | 股東常會 |
| 6120 | 達運 | 105/03/30 | 105/04/06 | 股東常會 |
| 6226 | 光鼎 | 105/03/30 | 105/04/06 | 股東常會 |
| 1808 | 潤隆 | 105/04/07 | 105/04/12 | 股東常會 |
| 3047 | 訊舟 | 105/04/07 | 105/04/12 | 股東常會 |
| 6451 | F-訊芯 | 105/04/07 | 105/04/12 | 股東常會 |
| 1337 | F-再生 | 105/04/08 | 105/04/13 | 股東常會 |
| 1533 | 車王電 | 105/04/08 | 105/04/13 | 股東常會 |
| 1558 | 伸興 | 105/04/08 | 105/04/13 | 股東常會 |
| 1560 | 中砂 | 105/04/08 | 105/04/13 | 股東常會 |
| 1711 | 永光 | 105/04/08 | 105/04/13 | 股東常會 |
http://www.tpex.org.tw/web/stock/margin_trading/term/term.php?l=zh-tw
| 樺晟 | 105/03/18 | 105/03/23 | 105/03/18 | 股東常會 | ||
| 3297 | 杭特 | 105/03/18 | 105/03/23 | 105/03/18 | 股東常會 | |
| 4979 | 華星光 | 105/03/18 | 105/03/23 | 105/03/18 | 股東常會 | |
| 6151 | 晉倫 | 105/03/18 | 105/03/23 | 105/03/18 | 股東常會 | |
| 8083 | 瑞穎 | 105/03/18 | 105/03/23 | 105/03/18 | 股東常會 | |
| 1752 | 南光 | 105/03/21 | 105/03/24 | 105/03/21 | 股東常會 | |
| 3141 | 晶宏 | 105/03/21 | 105/03/24 | 105/03/21 | 股東常會 | |
| 3563 | 牧德 | 105/03/21 | 105/03/24 | 105/03/21 | 股東常會 | |
| 3680 | 家登 | 105/03/21 | 105/03/24 | 105/03/21 | 股東常會 | |
| 4995 | 晶達 | 105/03/21 | 105/03/24 | 105/03/21 | 股東常會 | |
| 5230 | 雷笛克 | 105/03/21 | 105/03/24 | 105/03/21 | 股東常會 | |
| 5514 | 三豐 | 105/03/21 | 105/03/24 | 105/03/21 | 股東常會 | |
| 6024 | 群益期 | 105/03/21 | 105/03/24 | 105/03/21 | 股東常會 | |
| 6266 | 泰詠 | 105/03/21 | 105/03/24 | 105/03/21 | 股東常會 | |
| 8424 | 惠普 | 105/03/21 | 105/03/24 | 105/03/21 | 股東常會 | |
| 8913 | 全銓 | 105/03/21 | 105/03/24 | 105/03/21 | 股東常會 | |
| 8928 | 鉅明 | 105/03/21 | 105/03/24 | 105/03/21 | 股東常會 | |
| 8942 | 森鉅 | 105/03/21 | 105/03/24 | 105/03/21 | 股東常會 | |
| 1264 | 德麥 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 1788 | 杏昌 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 1813 | 寶利徠 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 2063 | 世鎧 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 3088 | 艾訊 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 3206 | 志豐 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 3265 | 台星科 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 3299 | 帛漢 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 3363 | 上詮 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 3489 | 森寶 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 3528 | 安馳 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 3632 | 研勤 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 3675 | 德微 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 4120 | 友華 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 4121 | 優盛 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 4130 | 健亞 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 4527 | 方土霖 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 4739 | 康普 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 4972 | 湯石 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 4974 | 亞泰 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 5016 | 松和 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 5206 | 坤悅 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 5263 | 智崴 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 5310 | 天剛 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 5536 | 聖暉 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 5604 | 中連貨 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 5904 | 寶雅 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 6107 | 華美 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 6146 | 耕興 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 6179 | 亞通 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 6238 | 勝麗 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 6603 | 富強鑫 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 8255 | 朋程 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 8401 | 白紗科 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 8435 | 鉅邁 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 8437 | F-大地 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 8937 | 合騏 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 8938 | 明安 | 105/03/25 | 105/03/30 | 105/03/25 | 股東常會 | |
| 2064 | 晉椿 | 105/03/29 | 105/04/01 | 105/03/29 | 股東常會 | |
| 3163 | 波若威 | 105/03/29 | 105/04/01 | 105/03/29 | 股東常會 | |
| 5272 | 笙科 | 105/03/29 | 105/04/01 | 105/03/29 | 股東常會 | |
| 8182 | 加高 | 105/03/29 | 105/04/01 | 105/03/29 | 股東常會 | |
| 3290 | 東浦 | 105/03/30 | 105/04/06 | 105/03/30 | 股東常會 | |
| 3455 | 由田 | 105/03/30 | 105/04/06 | 105/03/30 | 股東常會 | |
| 3658 | 漢微科 | 105/03/30 | 105/04/06 | 105/03/30 | 股東常會 | |
| 5013 | 強新 | 105/03/30 | 105/04/06 | 105/03/30 | 股東常會 | |
| 6022 | 大眾證 | 105/03/30 | 105/04/06 | 105/03/30 | 股東常會 | |
| 6124 | 業強 | 105/03/30 | 105/04/06 | 105/03/30 | 股東常會 | |
| 6129 | 普誠 | 105/03/30 | 105/04/06 | 105/03/30 | 股東常會 | |
| 6156 | 松上 | 105/03/30 | 105/04/06 | 105/03/30 | 股東常會 | |
| 6261 | 久元 | 105/03/30 | 105/04/06 | 105/03/30 | 股東常會 | |
| 6263 | 普萊德 | 105/03/30 | 105/04/06 | 105/03/30 | 股東常會 | |
| 6426 | 統新 | 105/03/30 | 105/04/06 | 105/03/30 | 股東常會 | |
| 8086 | 宏捷科 | 105/03/30 | 105/04/06 | 105/03/30 | 股東常會 | |
| 8383 | 千附 | 105/03/30 | 105/04/06 | 105/03/30 | 股東常會 |